Bonne année et mes résolutions pour 2022
- 5 minutes de lecture - 953 motsA l’heure où j’écris ce billet, nous sommes à l’aéroport Charles De Gaulle, à l’hotel pour être plus précis.
Je souhaite évidemment à mes quelques lecteurs, une merveilleuse année 2022, en espérant que tout le monde sera en bonne santé !
Séjour en France
Taylor, notre chien et moi avons passé un très bon séjour en France. Nous avons passé quelques jours sur Paris avant de descendre en Vendée. Comme à chaque passage en France, je voulais voir beaucoup de monde, mais cette année la situation sanitaire est telle que l’on a du limiter nos interactions pour éviter de se faire contaminer et d’être bloqué en France.
Notre chien a pu se promener à Paris, Nantes et aussi Treize-Septiers. Elle a adorée son séjour en France et faire de nouvelles rencontres :)
Réveillon du nouvel an
Lors de la plannification de notre voyage en France nous prévoyions de passer le réveillon du 31 en famille en Vendée. Malheureusement, avec le variant Omicron du Covid-19, les controles sanitaires ont changé et nous devions faire un test covid négatif le jour précédant notre vol.
Notre hotel (Holiday Inn Express à CDG) avait un diner spécial pour le 31, et on s’est régalé :
On ne pensait pas manger aussi bien pour 25 euros par personne et le personnel était au top ! ceci n’est pas un blog touristique, mais je recommande clairement cet hotel à Charles de Gaulle. Ca doit bien faire 3-4 fois que j’y séjourne et je n’est jamais été décu. L’hotel Moxy est pas mal aussi, le Sheraton est bien mais nettement plus cher.
Bilan sur 2021
En 2021, je m’étais fixé 15 objectifs principalement sportifs mais aussi des objectifs lié à mon “style de vie”.
A partir de cette année, je vais essayer de choisir des objectifs plus facile à mesurer et d’ajouter un pourcentage d’achèvement. 80% et plus sera comptabilisé comme objectif réussi.
Objectif | Statut |
---|---|
Utiliser mon téléphone 1 heure par jour max | Succès (100%) - Note: Hors journée spéciale où on voyage et passe des heures en voiture ou à attendre |
Utiliser les réseaux sociaux maximum 15 minutes par jour (sauf Twitter et Strava :)) | Succès (100%) - Note: En moyenne, j’ai passé moins de 5 minute par jour sur les réseaux sociaux |
Etre plus minimaliste | Succès |
Mieux manger : limiter les produits industriels ultra transformés et les fast foods | Succès |
Dépenser moins / Economiser plus | Succès |
Faire un ultra marathon de 80 km (50 miles) | Echec (0%) - Note: Course annulée à cause du Covid-19 |
Faire au moins 1000 miles (1609 km) en course à pieds | Echec (75%) - Note: Je me suis blessé en Aout ce qui a compromis cet objectif |
Faire au moins 3000 miles (4828 km) à vélo | Succès (95%) |
Augmenter mon FTP à vélo de 10% (154 Watts en 2020) | Echec - Note: J’ai amélioré mon FTP à 160 Watts, l’objectif était de 170W |
Faire le Lexington Reservoir KOM Challenge (5 sommets et 2744m à grimper en vélo) | Echec - Note: J’ai grimpé les sommets que je n’avais jamais fait avant, mais je n’ai pas fait les 5 sommets à la suite comme prévu |
Améliorer mon temps sur 100 km (3h57) et 100 miles (6h44) à vélo | Echec (50%) - Note: J’ai seulement essayé d’améliorer mon temps sur 100km. Nouveau temps de référence: 3:48 sur le même trajet que mon précédent temps. |
Améliorer mon temps (2:02:44) sur la montée de Mont Hamilton (montée de 1150m sur 29 km) | Succès (100%) - Note: Nouveau chrono: 1:45:02 |
Débloquer tous les badges sur Zwift (plateforme d’entrainement pour cyclistes) | Echec (75%) - Note: Ils ont ajouté une vingtaine de badges dans l’année. Sans ces ajouts j’aurais été plus proche des 90-95% |
Travailler sur un projet perso | Echec |
Apprendre une “manipulation de cartes” par mois (cardistry) | Echec (17%) - Note: J’en ai appris que 2 sur 12: “one handed cut” & “flying card” |
7 objectifs sur 15 ont été accomplis avec succès. C’est bas comme taux de succès mais au moins ca motive pour tenter des choses.
En plus de ces objectifs, j’ai été promu au boulot et j’ai eu d’autres bonnes nouvelles sur le plan personnel que je ne souhaite pas mentionner publiquement ;)
Projections pour 2022
Pour 2022, je vais encore me donner pas mal d’objectifs, mais j’espère avoir un meilleur taux de réussite qu’en 2021 :)
Objectif | Critère de réussite |
---|---|
Faire du tris dans mes affaires | Réduire le nombre d’objets que je possède, “Minimaliser/simplifier” mes affaires (physiques et digitales), Faire un “ménage de printemps” |
Déménager | Ne plus habiter dans le même logement fin 2022 |
Faire une recette de cuisine par mois | Avoir cuisiné 12 recettes |
Une activité nouvelle ou sympa par mois avec Taylor | Avoir fait 12 activités |
Adopter un régime flexitarien | Manger moins de viande / poisson et plus de légumes / fruits |
Faire une formation de premier secours | Formation faite (Certification obtenue si dispo) |
Faire 30 minutes de yoga par semaine | Avoir fait 26 heures de yoga dans l’année |
Faire 30 minutes de renforcement musculaire par semaine | Avoir fait 26 heures de renforcement musculaire dans l’année |
Faire un ultra marathon de 80 km (50 miles) | Avoir terminé une course d’au moins 50 miles |
Faire au moins 1000 miles (1609 km) en course à pieds | Avoir couru 1000 miles |
Faire au moins 3000 miles (4828 km) à vélo | Avoir fait 3000 miles en vélo |
Augmenter mon FTP à vélo de 10% | Avoir un FTP de 176W |
Améliorer mon temps au marathon | Faire un chrono de moins de 3:39:48 (idéalement 3:30:00) |
Cela fait presque deux ans que je n’ai pas participé à une course, j’espere reprendre cette année en espérant obtenir de bons résultats :)
Et vous quels sont vos résolutions ou objectifs pour 2022 ?